Смертность от всех причин по полу и возрасту в Российской Федерации, 1981-1997 гг., на 100 тыс. населения
> Официальный отдел > В зеркале статистики > Смертность от всех причин по полу и возрасту в Российской Федерации, 1981-1997 гг., на 100 тыс. населения
Пол и возраст | 1981 | 1985 | 1990 | 1993 | 1997 |
Оба пола, все группы, | |||||
стандартизованные | 1233,9 | 1226,2 | 1192,7 | 1474,5 | 1417,7 |
грубые показатели | 1076,8 | 1116,6 | 1118,2 | 1428,8 | 1405,3 |
Мужчины, все группы, | |||||
стандартизованные | 1821,0 | 1771,5 | 1688,4 | 2128,0 | 2052,8 |
Грубые показатели | 1179,7 | 1169.1 | 1156,4 | 1585,8 | 1569,8 |
0-1 | 2509,1 | 2408,6 | 1976,2 | 2131,9 | 2010,3 |
1-4 | 168,7 | 152,8 | 110,9 | 119,4 | 113,0 |
5-14 | 79,7 | 67,4 | 64,2 | 70,0 | 59,9 |
15-24 | 258,7 | 215,8 | 209,4 | 289,3 | 310,4 |
25-34 | 489,5 | 390,3 | 381,8 | 611,5 | 590,3 |
35-44 | 899,4 | 694,8 | 648,3 | 1116,9 | 1025,1 |
45-54 | 1586,3 | 1422,2 | 1443,4 | 2173,4 | 1895,1 |
55-64 | 2791,0 | 2755,6 | 2887,7 | 3731,1 | 3563,3 |
65-74 | 5810,2 | 6075,0 | 5411,4 | 6371,1 | 6135,6 |
75-84 | 11673,5 | 11747,5 | 11461,5 | 13013,4 | 12159,6 |
старше 85 | 23273,0 | 23475,6 | 22600,8 | 23896,0 | 23835,3 |
Женщины, все группы, | |||||
стандартизованные | 903,9 | 915,7 | 892,2 | 1041,0 | 1009,5 |
грубые показатели | 988,7 | 1071,4 | 1084,7 | 1289,9 | 1278,5 |
0-1 | 1841,8 | 1766,3 | 1446,0 | 1629,7 | 1486,3 |
1-4 | 133,8 | 117,5 | 85,6 | 96,8 | 88,5 |
5-14 | 45,9 | 36,1 | 33,2 | 39,1 | 35,4 |
15-24 | 64,5 | 56,5 | 67,0 | 87,3 | 88,7 |
25-34 | 104,0 | 93,3 | 91,8 | 139,2 | 142,8 |
35-44 | 232,8 | 193,3 | 191,5 | 297,2 | 275,6 |
45-54 | 500,3 | 459,2 | 479,7 | 673,3 | 587,6 |
55-64 | 1044,2 | 1082,1 | 1130,0 | 1367,0 | 1290,3 |
65-74 | 2820,3 | 3059,2 | 2790,9 | 3120,1 | 3091,5 |
75-84 | 7702,0 | 7799,4 | 7818,3 | 8837,5 | 8826,9 |
старше 85 | 19181,9 | 20711,2 | 19679,8 | 21376,3 | 20263,6 |
Посмотрите также:
Причины и лечение неправильного прикуса Неправильный прикус представляет собой достаточно широкое явление, которое наблюдается... |
Методы лечения пульпита Биологический способ лечения пульпита обычно применяют для того, чтобы лечить именно... |
Эллиптический тренажер для дома Каждый человек мечтает о красивом, стройном и подтянутом теле. Невозможно добиться хороших... |
Как ухаживать за сухой кожей? Как известно, существует несколько основных типов кожи, а именно: нормальная, жирная и... |
Отказ от курения при помощи е-сигарет В последние годы все сильнее раскручивается кампания по продвижению в массы электронных... |