Обеспеченность врачами по специальностям в 1980-1997 гг, на 10тысяч населения
> Официальный отдел > В зеркале статистики > Обеспеченность врачами по специальностям в 1980-1997 гг, на 10тысяч населения
Специальность | 1980 | 1985 | 1990 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Врачи, всего | 38,3 | 43,2 | 45,0 | 43,3 | 44,5 | 45,7 | 46,2 |
в том числе: | |||||||
терапевты | 9,2 | 10,8 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 10,8 | 9,6 |
хирурги | 4,4 | 4,7 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,1 |
акушеры-гинекологи (1) | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
педиатры (2) | 21,2 | 22,9 | 24,5 | 24,0 | 24,2 | 25,6 | 25,5 |
офтальмологи | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
отоларингологи | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
невропатологи | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
психиатры и наркологи | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
дермато-венерологи | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
стоматологи | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
Посмотрите также:
![]() Кариес у ребенка Родители, бабушки и дедушки часто балуют детей различными сладостями, а, как известно,... |
![]() Травмы при беременности При беременности, в особенности на ее поздних сроках, женщина особенно подвержена... |
![]() Избавление от радикулита Пожалуй, любое заболевание нужно начинать лечить как можно раньше – тогда... |
![]() Аллергия на молоко В последнее время дети часто болеют аллергиями. Коровье молоко стало довольно распространенным... |
![]() Ушиб головного мозга Тяжелым травматическим повреждением является ушиб головного мозга, в результате которого у... |