Младенческая смертность в Российской Федерации (на 1000 родившихся)
> Официальный отдел > В зеркале статистики > Младенческая смертность в Российской Федерации (на 1000 родившихся)
Территория России | Число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся | |||||||
1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
Российская Федерация | 20,7 | 17,4 | 17,8 | 18 | 19,9 | 18,6 | 18,1 | 17,4 |
Северный Район | 20,1 | 15,8 | 15,8 | 17,2 | 16,9 | 18 | 18,5 | 16,4 |
Республика Карелия | 19,2 | 14 | 13,3 | 15,2 | 13,6 | 13,3 | 17,4 | 13,2 |
Республика Коми | 21,9 | 16,5 | 16,4 | 17,3 | 18,8 | 21,4 | 25,3 | 16,9 |
Архангельская область | 17,3 | 14,4 | 15,2 | 16 | 17,4 | 16,7 | 16,2 | 15,9 |
в т. ч. Ненецкий а. округ | 15,8 | 29,6 | 14,8 | 24,9 | 14,4 | 19,1 | 18 | 23,2 |
Вологодская область | 23,6 | 17,7 | 18,1 | 19,5 | 17,8 | 21 | 17,4 | 17,4 |
Мурманская область | 18,2 | 16,1 | 15 | 17,6 | 14,6 | 14,9 | 15,9 | 17,3 |
Северо-Западный район | 19,7 | 16,9 | 16,3 | 15,6 | 18,1 | 16,1 | 14,9 | 13 |
Гор. Санкт-Петербург | 19,1 | 18 | 16,8 | 15 | 18,37 | 15,8 | 13,8 | 11,5 |
Ленинградская область | 19,9 | 14,2 | 15,2 | 14,6 | 14,9 | 12,2 | 14,3 | 11,3 |
Новгородскяа область | 23,2 | 18,3 | 17,4 | 18,5 | 20,3 | 20,8 | 19,8 | 17,8 |
Псковская область | 19,4 | 15,2 | 14,8 | 18,1 | 19,1 | 20,5 | 17,1 | 19,9 |
Кировская область | 17,7 | 17 | 15 | 16 | 17,5 | 14,9 | 17,1 | 14,9 |
Калининградская область | 21,1 | 16,5 | 15,3 | 16 | 18,7 | 19,9 | 15,4 | 16,5 |
06.12.2012
Посмотрите также:
![]() Неприятность в виде часотки К сожалению, чесоткой может заразиться абсолютно любой человек, даже патологический чистюля,... |
![]() Проблема знакомая каждому – молочница Вопрос о молочнице возникал у каждой женщины в нашем мире. Это несколько интимная тема, поэтому... |
![]() Председатель комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга 1997 - 2000 Павлов Юрий Викторович Председатель комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга Павлов Юрий... |
![]() Способы воспитания детей В природе существуют разные способы воспитания детей. Причем по-разному детей... |
![]() Медицинские справки и документация Медицинские справки и документация плотно вошли в жизнь людей. Без наличия определенной... |