Заболеваемость населения по основным группам болезней, 1990-1997 гг. (на 1000 нас., число случаев с впервые в жизни установленным диагнозом)
> Официальный отдел > В зеркале статистики > Заболеваемость населения по основным группам болезней, 1990-1997 гг. (на 1000 нас., число случаев с впервые в жизни установленным диагнозом)
Группы болезней | 1990 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Все болезни | 651,2 | 653,2 | 678,8 | 648,5 | 656,0 |
в том числе: | |||||
инфекционные и паразитарные | 34,9 | 44,2 | 47,3 | 43,7 | 41,8 |
новообразования | 5,5 | 6,5 | 6,6 | 7,0 | 6,9 |
эндокринной системы и пр. | 3,6 | 5,2 | 5,5 | 6,2 | 6,7 |
крови и кроветворных органов | 1.3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 |
нервной системы и органов чувств | 45,8 | 56,5 | 58,1 | 60,4 | 60,0 |
системы кровообращения | 11,2 | 12,9 | 13,3 | 14,0 | 14,3 |
органов дыхания | 336,2 | 283,2 | 295,3 | 266,6 | 295,9 |
органов пищеварения | 27,2 | 33,2 | 36,3 | 34,0 | 31,0 |
мочеполовой системы | 19,6 | 26,9 | 28,9 | 30,9 | 31,3 |
осложнения беременности и др.* | 36,5 | 37,5 | 37,9 | 40,3 | - |
кожи и пр. | 35,0 | 45,6 | 48,1 | 46,2 | 43,6 |
костно-мышечной системы | 24,8 | 26,9 | 26,7 | 28,1 | 28,1 |
Врожденные аномалии | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Травмы и отравления | 85,2 | 88,2 | 88,0 | 85,5 | 83,6 |
* На 1000 женщин 15 - 49 лет.
06.12.2012Посмотрите также:
Чем опасна травма головы Травма головы представляет собой травму, которая возникает в результате удара головой об... |
Фракционный термолиз С точки зрения косметологии, старение кожи является одной из самых основных проблем. Сюда... |
Отравление угарным газом Отравление угарным газом одно из самых опасных для человека, поскольку это происходит незаметно... |
О питании в России Недавно российские ученые провели уникальные исследования относительно того, как питаются... |
Непростая борьба с лейкозом Лейкозом (лейкемией) называют болезнь, поражающую костный мозг. В просторечии лейкоз... |