Стандартизованные показатели смертности по причинам смерти и по полу, Российская Федерация, 1980-1997, на 100 тыс. чел.
> Официальный отдел > В зеркале статистики > Стандартизованные показатели смертности по причинам смерти и по полу, Российская Федерация, 1980-1997, на 100 тыс. чел.
Пол и причина смерти | 1980 | 1985 | 1990 | 1994 | 1996 | 1997 |
Все причины | ||||||
Мужчины | 1872,9 | 1807,9 | 1654,5 | 2382,0 | 2052,8 | 1918,8 |
Женщины | 959,1 | 966,3 | 876,6 | 1109,1 | 1009,5 | 985,0 |
Инфекционные и паразитарные болезни | ||||||
Мужчины | 38,7 | 30,5 | 22,0 | 38,6 | 40,6 | 38,3 |
Женщины | 11,3 | 9,0 | 5,8 | 8,2 | 7,5 | 7,1 |
Новообразования | ||||||
Мужчины | 284,5 | 299,5 | 311,8 | 319,4 | 299,9 | 296,2 |
Женщины | 135,8 | 136,9 | 141,7 | 144,7 | 139,7 | 139,4 |
Болезни системы кровообращения | ||||||
Мужчины | 946,2 | 950,7 | 836,8 | 1156,0 | 991,3 | 951,0 |
Женщины | 610,4 | 634,0 | 548,1 | 671,9 | 606,5 | 597,4 |
Болезни органов дыхания | ||||||
Мужчины | 184.0 | 157,3 | 114.5 | 161,4 | 130,5 | 119,2 |
Женщины | 70,5 | 55,2 | 37,4 | 40,6 | 34,3 | 33,0 |
Болезни органов пищеварения | ||||||
Мужчины | 53,7 | 50,7 | 43,3 | 66,8 | 63,2 | 57,0 |
Женщины | 22,1 | 22,5 | 21,4 | 29,9 | 27,7 | 25,9 |
Несчастные случаи, отравления | ||||||
и травмы | ||||||
Мужчины | 295,3 | 239,6 | 231,3 | 457,3 | 368,1 | 314,5 |
Женщины | 68,0 | 60,8 | 55,7 | 100,7 | 84,1 | 76,4 |
Посмотрите также:
![]() Что делать при приступе аппендицита? Аппендицит представляет собой заболевание небольшого отростка (аппендикса), полого изнутри и... |
![]() Интимная пластика Пластические операции, которые проводят сегодня на половых органах и около них сегодня... |
![]() Антология медицинского анекдота Почему-то пациенты считают идеалом врача серьезного, даже несколько «не от мира... |
![]() Проведение массажа в домашних условиях Массаж является древним искусством оздоровления организма с помощью механических и... |
![]() Убрать дефекты зубов поможет наращивание К сожалению, наши зубы с возрастом склонны терять свою первоначальную форму, подвергаться... |